Jogos Mais Vendidos em Março no Japão
A Famitsu liberou uma lista contendo os dez jogos mais vendidos no mês de fevereiro deste ano de 2011 no Japão, no período compreendido entre os dias 28 de fevereiro e 27 de março. Confira: 1. [PSP] Dissidia 012 Final Fantasy – 414,127 / NEW
2. [PS3] Dynasty Warriors 7 – 375,372 / NEW
3. [3DS] Professor Layton and the Mask of Miracle – 128,178 / 245,7674. [PS3] Way of the Samurai 4 – 112,719 / NEW
5. [PSP] Final Fantasy IV Complete Collection – 101,513 / NEW
6. [3DS] nintendogs + cats – 98,804 / 167,7777. [PSP] Phantasy Star Portable 2 Infinity – 90,245 / 309,722
8. [PSP] SD Gundam G Generation: World – 82,056 / 309,846
9. [PSP] Monster Hunter Portable 3rd – 56,263 / 4,372,182
10. [3DS] Samurai Warriors Chronicles – 54,285 / 97,329
Ranking Semanal de Venda de Jogos no Reino Unido
1 | ZUMBA FITNESS | 505 GAMES | |||
2 | CRYSIS 2 | EA GAMES | |||
3 | LEGO STAR WARS III: THE CLONE WARS | LUCASARTS | |||
4 | TIGER WOODS PGA TOUR 12: THE MASTERS | EA SPORTS | |||
5 | SHIFT 2: UNLEASHED | EA GAMES | |||
6 | HOMEFRONT | THQ | |||
7 | WWE ALL STARS | THQ | |||
8 | POKEMON BLACK VERSION | NINTENDO | |||
9 | POKEMON WHITE VERSION | NINTENDO | |||
10 | DYNASTY WARRIORS 7 | KOEI | |||
11 | ART ACADEMY | NINTENDO | |||
12 | FIFA 11 | EA SPORTS | |||
13 | CALL OF DUTY: BLACK OPS | ACTIVISION | |||
14 | JUST DANCE 2 | UBISOFT | |||
15 | DRAGON AGE II | EA GAMES | |||
16 | FIGHT NIGHT CHAMPION | EA SPORTS | |||
17 | BULLETSTORM | EA GAMES | |||
18 | MOTORSTORM: APOCALYPSE | SONY COMPUTER ENT. | |||
19 | KILLZONE 3 | SONY COMPUTER ENT. | |||
20 | ASSASSIN'S CREED: BROTHERHOOD | UBISOFT |
Nenhum comentário:
Postar um comentário